2013年 東京六大学野球春季リーグ戦
第一週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日(土) | 11:00 | 東大 | 1 - 10 | 法大 | 立大 | 8 - 0 | 慶大 | ||
| 4月14日(日) | 11:00 | 慶大 | 7 - 1 | 立大 | 法大 | 9 - 3 | 東大 | ||
| 4月15日(月) | 13:00 | 立大 | 5 - 4 | 慶大 | - | ||||
第二週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月20日(土) | 11:00 | 早大 | 6 - 0 | 東大 | 立大 | 3 - 5 | 明大 | ||
| 4月21日(日) | 12:00 | 明大 | 0 - 1× | 立大 | 東大 | 0 - 3 | 早大 | ||
| 4月22日(月) | 13:00 | 立大 | 0 - 1 | 明大 | - | ||||
第三週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月27日(土) | 10:30 | 法大 | 6 - 3 | 慶大 | 早大 | 10 - 1 | 明大 | ||
| 4月28日(日) | 10:30 | 明大 | 2 - 2 | 早大 | 慶大 | 0 - 4 | 法大 | ||
| 4月29日(月) | 13:00 | 早大 | 1 - 9 | 明大 | - | ||||
| 4月30日(火) | 13:00 | 明大 | 5 - 1 | 早大 | - | ||||
第四週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月4日(土) | 11:00 | 法大 | 10 - 1 | 立大 | 慶大 | 11 - 2 | 東大 | ||
| 5月5日(日) | 11:00 | 東大 | 0 - 1 | 慶大 | 立大 | 1 - 2 | 法大 | ||
第五週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日(土) | 11:00 | 早大 | 立大 | 明大 | 東大 | ||||
| 5月12日(日) | 11:00 | 東大 | 0 - 10 | 明大 | 立大 | 2 - 1 | 早大 | ||
| 5月13日(月) | 11:00 | 早大 | 1 - 3 | 立大 | 明大 | 2 - 0 | 東大 | ||
第六週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日(土) | 10:30 | 法大 | 9 - 2 | 早大 | 慶大 | 5 - 3 | 明大 | ||
| 5月19日(日) | 11:00 | 明大 | 4 - 0 | 慶大 | 早大 | 3 - 9 | 法大 | ||
| 5月20日(月) | 13:00 | 慶大 | 明大 | - | |||||
| 5月21日(火) | 13:00 | 慶大 | 0 - 2 | 明大 | - | ||||
第七週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月25日(土) | 10:30 | 明大 | 5 - 9 | 法大 | 立大 | 6 - 1 | 東大 | ||
| 5月26日(日) | 10:30 | 東大 | 0 - 16 | 立大 | 法大 | 5 - 5 | 明大 | ||
| 5月27日(月) | 13:00 | 明大 | 6 - 3 | 法大 | - | ||||
| 5月28日(火) | 13:00 | 法大 | 2 - 3 | 明大 | - | ||||
第八週
| 試合日 | 開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日(土) | 13:00 | 早大 | 8 - 4 | 慶大 | - | ||||
| 6月2日(日) | 13:00 | 慶大 | 0 - 9 | 早大 | - | ||||
第一週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日(土) | 11:00 | - | |||||||
| 4月14日(日) | 11:00 | - | |||||||
| 4月15日(月) | 13:00 | - | |||||||
第二週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月20日(土) | 11:00 | - | |||||||
| 4月21日(日) | 12:00 | - | |||||||
| 4月22日(月) | 13:00 | - | |||||||
第三週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月27日(土) | 10:30 | - | |||||||
| 4月28日(日) | 10:30 | - | |||||||
| 4月29日(月) | 13:00 | - | |||||||
| 4月30日(火) | 13:00 | - | |||||||
第四週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月4日(土) | 11:00 | - | |||||||
| 5月5日(日) | 11:00 | - | |||||||
第五週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日(土) | 11:00 | - | |||||||
| 5月12日(日) | 11:00 | - | |||||||
| 5月13日(月) | 11:00 | - | |||||||
第六週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日(土) | 10:30 | - | |||||||
| 5月19日(日) | 11:00 | - | |||||||
| 5月20日(月) | 13:00 | - | |||||||
| 5月21日(火) | 13:00 | - | |||||||
第七週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月25日(土) | 10:30 | - | |||||||
| 5月26日(日) | 10:30 | - | |||||||
| 5月27日(月) | 13:00 | - | |||||||
| 5月28日(火) | 13:00 | - | |||||||
第八週
| 試合日 | 開始時間 | 第三試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日(土) | 13:00 | - | |||||||
| 6月2日(日) | 13:00 | - | |||||||
詳しい情報は各連盟のサイトをご覧ください。



















